<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Pris(m)e de tête</title>
	<atom:link href="http://www.prismedetete.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prismedetete.net</link>
	<description>Les sciences et techniques vues par les sciences de l&#039;homme et de la société</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une Terre virtuelle pour tester les modèles par Climat &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/une-terre-virtuelle-pour-tester-les-modeles/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Climat &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=2355#comment-2521</guid>
		<description>[...] « Le modèle vit sa vie, son climat, et on espère qu’il ressemblera au notre. » On en a déjà parlé : la modélisation numérique pose question. Une Terre virtuelle pour tester les modèles &#124; Pris(m)e de tête [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] « Le modèle vit sa vie, son climat, et on espère qu’il ressemblera au notre. » On en a déjà parlé : la modélisation numérique pose question. Une Terre virtuelle pour tester les modèles | Pris(m)e de tête [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur À qui profite la vulgarisation scientifique ? par Antony Auffret</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/a-qui-profite-la-vulgarisation-scientifique/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Antony Auffret</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=317#comment-2520</guid>
		<description>Un article qui pose des questions intéressantes. Clairement le &quot;deficit model&quot; à du plomb dans l&#039;aile !!! Et pour plusieurs raisons : pédagogiques, psychologiques, sociales,...
Mais pour résoudre la question &quot;A qui profite la vulgarisation &quot;, il faut poser la question des différents acteurs de la vulgarisation (éducation populaire, journalistes, labo, université, chercheurs individuels, collectivité territoriale, agent culturel, état,...) et bien évidement de la logique d&#039;acteurs (quel sont les objectifs annoncés, quels sont les enjeux pour les acteurs,...).
Entre le désire de remplir les bancs des amphi et celui de contribuer à former des citoyens critiques et actifs, il y a un monde. Entre proposer une délectation des sciences où il s&#039;agit simplement de faire culture et la stratégie de com d&#039;un secteur techno-industriel, les objectifs sont clairement divergeant. De même qu&#039;entre un travail de journaliste, qui vise à informer, rapporter des faits et des analyses et un travail de lobbying pour des postures idéologiques, on ne parle pas de la même chose. Ainsi, les proposition &quot;plutôt que de nourrir un attrait pour la science, il nourrit un attrait pour les productions culturelles à propos de science&quot; et &quot;Au lieu de remplir les cursus scientifiques, la multiplication des actions de culture scientifique et technique profite surtout à elle-même et attire vers les filières de médiation scientifique&quot; présupposent des objectifs bien particuliers. Vouloir remplir les cursus scientifiques avec la seule vulgarisation scientifique est une double erreur : les étudiants choisissent des filière ou il a y des emplois (à ce titre l&#039;exemple de l&#039;allemagne lors de l&#039;année de la physique est très intéressant) et il y a une malhonnêteté intellectuelle qui consiste, sous couvert d&#039;action culturelle, à faire la com de certaines filières. 

C&#039;est pour cela que je penses qu&#039;il faut vraiment distinguer les pratiques, distinguer les acteurs. Une stratégie de com ne vise pas à produire des points de vue critiques sur le commanditaire ! Valoriser les filières des nouvelles technologiques ne fabrique pas des internautes critiques et attentifs à la neutralité du net ou la protection des données privées.

Bref... de la réflexion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article qui pose des questions intéressantes. Clairement le &laquo;&nbsp;deficit model&nbsp;&raquo; à du plomb dans l&#8217;aile !!! Et pour plusieurs raisons : pédagogiques, psychologiques, sociales,&#8230;<br />
Mais pour résoudre la question &laquo;&nbsp;A qui profite la vulgarisation &laquo;&nbsp;, il faut poser la question des différents acteurs de la vulgarisation (éducation populaire, journalistes, labo, université, chercheurs individuels, collectivité territoriale, agent culturel, état,&#8230;) et bien évidement de la logique d&#8217;acteurs (quel sont les objectifs annoncés, quels sont les enjeux pour les acteurs,&#8230;).<br />
Entre le désire de remplir les bancs des amphi et celui de contribuer à former des citoyens critiques et actifs, il y a un monde. Entre proposer une délectation des sciences où il s&#8217;agit simplement de faire culture et la stratégie de com d&#8217;un secteur techno-industriel, les objectifs sont clairement divergeant. De même qu&#8217;entre un travail de journaliste, qui vise à informer, rapporter des faits et des analyses et un travail de lobbying pour des postures idéologiques, on ne parle pas de la même chose. Ainsi, les proposition &laquo;&nbsp;plutôt que de nourrir un attrait pour la science, il nourrit un attrait pour les productions culturelles à propos de science&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Au lieu de remplir les cursus scientifiques, la multiplication des actions de culture scientifique et technique profite surtout à elle-même et attire vers les filières de médiation scientifique&nbsp;&raquo; présupposent des objectifs bien particuliers. Vouloir remplir les cursus scientifiques avec la seule vulgarisation scientifique est une double erreur : les étudiants choisissent des filière ou il a y des emplois (à ce titre l&#8217;exemple de l&#8217;allemagne lors de l&#8217;année de la physique est très intéressant) et il y a une malhonnêteté intellectuelle qui consiste, sous couvert d&#8217;action culturelle, à faire la com de certaines filières. </p>
<p>C&#8217;est pour cela que je penses qu&#8217;il faut vraiment distinguer les pratiques, distinguer les acteurs. Une stratégie de com ne vise pas à produire des points de vue critiques sur le commanditaire ! Valoriser les filières des nouvelles technologiques ne fabrique pas des internautes critiques et attentifs à la neutralité du net ou la protection des données privées.</p>
<p>Bref&#8230; de la réflexion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Débat à l’Académie des sciences : le triomphe de Claude Allègre ? par Peut-on réconcilier la science, le doute et l’académie ? &#124; Votons pour la science</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/debat-a-lacademie-des-sciences-le-triomphe-de-claude-allegre/comment-page-1/#comment-2519</link>
		<dc:creator>Peut-on réconcilier la science, le doute et l’académie ? &#124; Votons pour la science</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=2777#comment-2519</guid>
		<description>[...] à montrer l’existence de différences éthiques entre les deux univers. Or dans cette affaire, les éthiques qui ont fondé l’ensemble de l’opération (la progressive montée médiatique des discours sceptiques, l’appel des 600 climatologues, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à montrer l’existence de différences éthiques entre les deux univers. Or dans cette affaire, les éthiques qui ont fondé l’ensemble de l’opération (la progressive montée médiatique des discours sceptiques, l’appel des 600 climatologues, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ecologie d&#8217;où viens-tu ? Naissance d’un mot par Céline lycéenne</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/ecologie-dou-viens-tu-naissance-d%e2%80%99un-mot/comment-page-1/#comment-2518</link>
		<dc:creator>Céline lycéenne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=144#comment-2518</guid>
		<description>Logos = science en grec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logos = science en grec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment la science fabrique des contes de fées par fwt &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/comment-la-science-fabrique-des-contes-de-fees/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>fwt &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=521#comment-2517</guid>
		<description>[...] Il y a peu, ce beau conte de fées se trouvait – presque sous cette forme – dans tous les manuels scolaires. Une histoire touchante mais… fausse et biaisée. Dans une publication (1) teintée d’humour, l’anthropologue et féministe Emily Martin décrypte avec précision les stéréotypes masculins et féminins utilisés en biologie de la reproduction. L’ovule est passif, fragile et dépendant, la menstruation est un échec de la reproduction et les ovaires voués à la dégénérescence. La femme est donc improductive et gaspilleuse de son stock d’ovules (2) ! Au contraire, le spermatozoïde est fuselé, rapide, autonome, un petit bijou de technologie, et la spermatogenèse ne s’arrête jamais, renouvelant constamment les gamètes .  Comment la science fabrique des contes de fées &#124; Pris(m)e de tête [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il y a peu, ce beau conte de fées se trouvait – presque sous cette forme – dans tous les manuels scolaires. Une histoire touchante mais… fausse et biaisée. Dans une publication (1) teintée d’humour, l’anthropologue et féministe Emily Martin décrypte avec précision les stéréotypes masculins et féminins utilisés en biologie de la reproduction. L’ovule est passif, fragile et dépendant, la menstruation est un échec de la reproduction et les ovaires voués à la dégénérescence. La femme est donc improductive et gaspilleuse de son stock d’ovules (2) ! Au contraire, le spermatozoïde est fuselé, rapide, autonome, un petit bijou de technologie, et la spermatogenèse ne s’arrête jamais, renouvelant constamment les gamètes .  Comment la science fabrique des contes de fées | Pris(m)e de tête [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;homme qui décortiquait les savoirs par Blog de &#171;&#160;Hé, lecteurs à St Martin !&#160;&#187; &#187; Archives du Blog &#187; Les Aventures du Petit Martinou &#8211; Episode 2 &#8211; Votre rendez-vous fiction, par Béber.</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/lhomme-qui-decortiquait-les-savoirs/comment-page-1/#comment-2516</link>
		<dc:creator>Blog de &#171;&#160;Hé, lecteurs à St Martin !&#160;&#187; &#187; Archives du Blog &#187; Les Aventures du Petit Martinou &#8211; Episode 2 &#8211; Votre rendez-vous fiction, par Béber.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=465#comment-2516</guid>
		<description>[...] http://www.prismedetete.net; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.prismedetete.net" rel="nofollow">http://www.prismedetete.net</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment la science fabrique des contes de fées par Comment la science fabrique des contes de fées &#124; Quand les singes prennent le thé</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/comment-la-science-fabrique-des-contes-de-fees/comment-page-1/#comment-2515</link>
		<dc:creator>Comment la science fabrique des contes de fées &#124; Quand les singes prennent le thé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=521#comment-2515</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; Billet initialement publié sur Pris(m)e de Tête [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; Billet initialement publié sur Pris(m)e de Tête [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand journalistes et scientifiques font bon ménage par [Tweets] Science, data, avenir : 1001 liens sur le journalisme &#124; Quand les singes prennent le thé</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/quand-journalistes-et-scientifiques-font-bon-menage/comment-page-1/#comment-2514</link>
		<dc:creator>[Tweets] Science, data, avenir : 1001 liens sur le journalisme &#124; Quand les singes prennent le thé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=1084#comment-2514</guid>
		<description>[...] de l’environnement, 8 juin 2010) Journalisme nucléaire, par Pascal Lapointe (ASP, 27 mars 2011) Quand journalistes et scientifiques font bon ménage par Gayané Adourian (Prisme de Tête, 24 septembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l’environnement, 8 juin 2010) Journalisme nucléaire, par Pascal Lapointe (ASP, 27 mars 2011) Quand journalistes et scientifiques font bon ménage par Gayané Adourian (Prisme de Tête, 24 septembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’expertise climatique : mission impossible entre sciences et politique ? par L’expertise climatique : mission impossible entre sciences et politique ? &#124; Votons pour la science</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/l%e2%80%99expertise-climatique-mission-impossible-entre-sciences-et-politique/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>L’expertise climatique : mission impossible entre sciences et politique ? &#124; Votons pour la science</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=3285#comment-2512</guid>
		<description>[...] Article initialement publié sur Pris(m)e de tête [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article initialement publié sur Pris(m)e de tête [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde : le chercheur et l&#8217;expert par Dr. Jekyll et Mr. Hyde : le chercheur et l’expert &#124; Votons pour la science</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/dr-jekyll-et-mr-hyde-le-chercheur-et-lexpert/comment-page-1/#comment-2511</link>
		<dc:creator>Dr. Jekyll et Mr. Hyde : le chercheur et l’expert &#124; Votons pour la science</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=168#comment-2511</guid>
		<description>[...] Article initialement publié sur Pris(me) de tête  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article initialement publié sur Pris(me) de tête  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les reliques du nazisme par Sous la cape d&#8217;invisibilité d&#8217;Harry Potter, nazisme et 11 Septembre &#124; Rue89 &#124; L&#039;ESPACE LIBRE DE SAMI CHAIBAN&#8230;</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/les-reliques-du-nazisme/comment-page-1/#comment-2505</link>
		<dc:creator>Sous la cape d&#8217;invisibilité d&#8217;Harry Potter, nazisme et 11 Septembre &#124; Rue89 &#124; L&#039;ESPACE LIBRE DE SAMI CHAIBAN&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=3099#comment-2505</guid>
		<description>[...] relation est aussi faite à travers le comportement de Lord Voldemort sur le blog Pris(m)e de Tête. Lorsqu&#8217;il revient plus en forme que jamais, Lord Voldemort fait table rase des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relation est aussi faite à travers le comportement de Lord Voldemort sur le blog Pris(m)e de Tête. Lorsqu&#8217;il revient plus en forme que jamais, Lord Voldemort fait table rase des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le deficit model : &#171;&#160;Les gens ne savent rien, il faut y remédier&#160;&#187; par 2- Jean-Michel Fourniau : &#171;&#160;Les dispositifs de participation des citoyens aux décisions scientifiques et techniques&#160;&#187; 11° séance 060511 &#124; Politiques des sciences</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/ogm%c2%a0et-idees-recues-les-limites-du-deficit-model/comment-page-1/#comment-2504</link>
		<dc:creator>2- Jean-Michel Fourniau : &#171;&#160;Les dispositifs de participation des citoyens aux décisions scientifiques et techniques&#160;&#187; 11° séance 060511 &#124; Politiques des sciences</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=242#comment-2504</guid>
		<description>[...] [23] http://www.prismedetete.net/ogm%C2%A0et-idees-recues-les-limites-du-deficit-model/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [23] <a href="http://www.prismedetete.net/ogm%C2%A0et-idees-recues-les-limites-du-deficit-model/" rel="nofollow">http://www.prismedetete.net/ogm%C2%A0et-idees-recues-les-limites-du-deficit-model/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WikiLeaks : information, pouvoir et « démocratie » à l’ère d’Internet par Suggestion pour une formation du citoyen adaptée à un nouveau contexte &#171; solution de continuité</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/wikileaks-information-pouvoir-et-%c2%ab-democratie-%c2%bb-a-l%e2%80%99ere-d%e2%80%99internet/comment-page-1/#comment-2503</link>
		<dc:creator>Suggestion pour une formation du citoyen adaptée à un nouveau contexte &#171; solution de continuité</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=3113#comment-2503</guid>
		<description>[...] qui, sinon, aurait pu n’apparaître que comme le fait de dangereux illuminés. Dans l’ensemble le réseau a très favorablement accueilli  cette manifestation de son pouvoir croissant. Il a alors été question de nobéliser  non seulement internet mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui, sinon, aurait pu n’apparaître que comme le fait de dangereux illuminés. Dans l’ensemble le réseau a très favorablement accueilli  cette manifestation de son pouvoir croissant. Il a alors été question de nobéliser  non seulement internet mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour l’évolution ? Veuillez suivre la file d’attente svp par Comment les poissons amphibies ont évolué &#187; OWNI, News, Augmented</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/pour-l%e2%80%99evolution-veuillez-suivre-la-file-d%e2%80%99attente-svp/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Comment les poissons amphibies ont évolué &#187; OWNI, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leprisme.eu/blog/?p=639#comment-2494</guid>
		<description>[...] scientifiques et bloggeurs (comme Marion Sabourdy ou Mr Ocean Electrique) se mettent de plus en plus à traiter de la question pour chasser des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scientifiques et bloggeurs (comme Marion Sabourdy ou Mr Ocean Electrique) se mettent de plus en plus à traiter de la question pour chasser des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 40 années de discussions pour en arriver là par Changement climatique : Des parlementaires encore peu mobilisés &#124; Sciences en Bulles</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/40-annees-de-discussions-pour-en-arriver-la/comment-page-1/#comment-2489</link>
		<dc:creator>Changement climatique : Des parlementaires encore peu mobilisés &#124; Sciences en Bulles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 01:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=1056#comment-2489</guid>
		<description>[...] 1Voir un article publié sur Pris(m)e de Tête à ce sujet : 40 ans de discussions à ce sujet pour en arriver là [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1Voir un article publié sur Pris(m)e de Tête à ce sujet : 40 ans de discussions à ce sujet pour en arriver là [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

